ブナハ装備がもともと、胴、腰、足しかないので、それ以外を他のもので組み合わせて、可愛くしました。
装飾品はいじっていません。
【基本性能】 | 防御力 |
火
耐 性 |
水
耐 性 |
氷
耐 性 |
雷
耐 性 |
龍
耐 性 |
---|---|---|---|---|---|---|
作りたてはこれ | 186 | -17 | -1 | 11 | 9 | 10 |
最大強化 | 304 |
部位 | 名称 | 生産素材 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | インゴットGヘルム | グラシスメタル*2 デプスライト鉱石*8 カブレライト鉱石*8 ドラグライト鉱石*15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胴 | ブナハGメイル | 飛甲虫の堅殻*2 上質な腹袋*3 甲虫の大顎*3 ドスヘラクレス*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腕 | 三眼の腕輪 | 煌黒龍の逆鱗 × 3 煌黒龍の堅逆殻 × 2 古龍の血 × 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰 | ブナハGフォールド | 飛甲虫の堅殻*4 飛甲虫の羽*10 飛甲虫の甲殻*10 モンスターの濃汁*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚 | ブナハGグリーヴ | 飛甲虫の堅殻*10 飛甲虫の羽*5 キラビートル*8 モンスターの体液*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要素材合計 | カブレライト鉱石×8
キラビートル×8 グラシスメタル×2 デプスライト鉱石×8 ドスヘラクレス×3 ドラグライト鉱石×15 モンスターの体液×7 モンスターの濃汁×3 上質な腹袋×3 古龍の血×1 煌黒龍の堅逆殻×2 煌黒龍の逆鱗×3 甲虫の大顎×3 飛甲虫の堅殻×16 飛甲虫の甲殻×10 飛甲虫の羽×15 |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | 発動しそうなスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊攻撃 | 3 | 6 | 2 | 11 | 状態異常攻撃強化 | |||
斬れ味 | 1 | 3 | 6 | 10 | 業物 | |||
毒(ースキル) | -5 | -2 | -3 | -10 | 毒倍加 | |||
空きスロット | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - |